Preise
Monatliches Heimentgelt (in Euro):
| Stufe 0 | Stufe I | Stufe II | Stufe III | |
|---|---|---|---|---|
| Heimentgelt: | 2141,57 | 2728,98 | 3341,94 | 3958,86 |
| Pflegekasse: | 0,00 | -1023,00 | -1279,00 | -1550,00 |
| Zu zahlen: | 2141,57 | 1705,98 | 2062,94 | 2408,86 |
| Investitionskosten: 663,16 - im Preis enthalten | ||||
| Unterkunft 397,59 Lebensmittel 330,36 | ||||
| = U + V 727,95 im Preis enthalten | ||||
| \ gültig ab 01.09.2011, Anteil der Pflegekasse in der Stufe III ab 01.01.2012 erhöht |
